Lakóingatlan, önálló iroda, önálló üdülő adatai
Eladási ár Ft | 29 000 000 Ft | Bérleti díj Ft | |
Eladási ár EUR | 79 359 € | Bérleti díj EUR | |
Méret | 199 | Szobák | |
Tipus | ház | Építőanyag | Egyéb |
Fűtésmód | Egyedi cirkó; etage | ||
Emelet | Nincs | Tetőtér | Nem |
Állapot | Újszerű | Felújítás éve | |
Felújítás módja | |||
Klíma | Mire néz | nincs | |
Tájolás | Saját telek | 579 nm | |
Parkolás |