Kereskedelmi, ipari ingatlan adatai
Eladási ár Ft | 7 800 000 Ft | Bérleti díj Ft | |
Eladási ár EUR | 21 345 € | Bérleti díj EUR | |
Jelenlegi funkció | Profilváltás | ||
Saját telek | Belső állapot | ||
Cégként is eladó | Nem | Bérlővel | Nem |
Eladási ár Ft | 7 800 000 Ft | Bérleti díj Ft | |
Eladási ár EUR | 21 345 € | Bérleti díj EUR | |
Jelenlegi funkció | Profilváltás | ||
Saját telek | Belső állapot | ||
Cégként is eladó | Nem | Bérlővel | Nem |
Építás éve | Felújítás éve | ||
Terület neve |
Gáz | Üres | Villany | Üres |
Víz | Üres | Csatorna | Üres |
Miskolc belvárosi, 80m2-es, 3 szobás ház 94m2-es telekkel eladó melyben a földszinten-en egy szoba,előszoba,zuhanyzó és wc valamint főzőfülke található pincelejáróval.Az emeleten folyosó,,wc,zuhanyzó,gardrób,két szoba található. Irányár:7 800 000 Ft
Iroda | Végső Ingatlanügynökség | |
Telefon | (46) 508-317 | |
vegso@vegsoingatlan.hu | ||
Cím | 3530 Miskolc Széchenyi u. 36. I.em. |
Ügynök | Végső Tibor | |
Telefon | (30) 330-71-84 | |
vegso.tibor@vegsoingatlan.hu |