Kereskedelmi, ipari ingatlan adatai
Eladási ár Ft | 67 500 000 Ft | Bérleti díj Ft | |
Eladási ár EUR | 184 714 € | Bérleti díj EUR | |
Jelenlegi funkció | Profilváltás | ||
Saját telek | Belső állapot | ||
Cégként is eladó | Nem | Bérlővel | Nem |
Eladási ár Ft | 67 500 000 Ft | Bérleti díj Ft | |
Eladási ár EUR | 184 714 € | Bérleti díj EUR | |
Jelenlegi funkció | Profilváltás | ||
Saját telek | Belső állapot | ||
Cégként is eladó | Nem | Bérlővel | Nem |
Építás éve | Felújítás éve | ||
Terület neve |
Gáz | Üres | Villany | Üres |
Víz | Üres | Csatorna | Üres |
Miskolc ipari - kereskedelmi övezetében 12.370 m2-es üres telek eladó. Irányár: 67.500.000 Ft + Áfa
Iroda | Végső Ingatlanügynökség | |
Telefon | (46) 508-317 | |
vegso@vegsoingatlan.hu | ||
Cím | 3530 Miskolc Széchenyi u. 36. I.em. |
Ügynök | Végső Tibor | |
Telefon | (30) 330-71-84 | |
vegso.tibor@vegsoingatlan.hu |